$100 in 1964 is worth $1,086.32 today
$1,086.32
Prices in Sep 2026 are 986.3% higher than the 1964 average, an average inflation rate of about 3.91% per year. The 1964 CPI-U annual average was 31.017; the Sep 2026 index is 336.94.
Common amounts
| 1964 | Sep 2026 |
|---|---|
| $1 | $10.86 |
| $5 | $54.32 |
| $10 | $108.63 |
| $20 | $217.26 |
| $50 | $543.16 |
| $100 | $1,086.32 |
| $500 | $5,431.60 |
| $1,000 | $10,863.19 |
| $10,000 | $108,631.92 |
Year by year
| Year | $100 from 1964 | Inflation rate |
|---|---|---|
| 1964 | $100.00 | 1.3% |
| 1965 | $101.59 | 1.6% |
| 1966 | $104.65 | 3.0% |
| 1967 | $107.55 | 2.8% |
| 1968 | $112.14 | 4.3% |
| 1969 | $118.27 | 5.5% |
| 1970 | $125.17 | 5.8% |
| 1971 | $130.55 | 4.3% |
| 1972 | $134.82 | 3.3% |
| 1973 | $143.15 | 6.2% |
| 1974 | $158.97 | 11.1% |
| 1975 | $173.51 | 9.1% |
| 1976 | $183.48 | 5.7% |
| 1977 | $195.41 | 6.5% |
| 1978 | $210.32 | 7.6% |
| 1979 | $233.99 | 11.3% |
| 1980 | $265.69 | 13.5% |
| 1981 | $293.15 | 10.3% |
| 1982 | $311.12 | 6.1% |
| 1983 | $321.12 | 3.2% |
| 1984 | $334.93 | 4.3% |
| 1985 | $346.80 | 3.5% |
| 1986 | $353.39 | 1.9% |
| 1987 | $366.34 | 3.7% |
| 1988 | $381.27 | 4.1% |
| 1989 | $399.68 | 4.8% |
| 1990 | $421.25 | 5.4% |
| 1991 | $439.09 | 4.2% |
| 1992 | $452.39 | 3.0% |
| 1993 | $465.74 | 3.0% |
| 1994 | $477.89 | 2.6% |
| 1995 | $491.30 | 2.8% |
| 1996 | $505.70 | 2.9% |
| 1997 | $517.52 | 2.3% |
| 1998 | $525.55 | 1.6% |
| 1999 | $537.05 | 2.2% |
| 2000 | $555.19 | 3.4% |
| 2001 | $570.88 | 2.8% |
| 2002 | $579.93 | 1.6% |
| 2003 | $593.10 | 2.3% |
| 2004 | $608.97 | 2.7% |
| 2005 | $629.63 | 3.4% |
| 2006 | $649.95 | 3.2% |
| 2007 | $668.49 | 2.9% |
| 2008 | $694.15 | 3.8% |
| 2009 | $691.68 | -0.4% |
| 2010 | $703.03 | 1.6% |
| 2011 | $725.22 | 3.2% |
| 2012 | $740.23 | 2.1% |
| 2013 | $751.07 | 1.5% |
| 2014 | $763.25 | 1.6% |
| 2015 | $764.16 | 0.1% |
| 2016 | $773.80 | 1.3% |
| 2017 | $790.28 | 2.1% |
| 2018 | $809.59 | 2.4% |
| 2019 | $824.26 | 1.8% |
| 2020 | $834.43 | 1.2% |
| 2021 | $873.63 | 4.7% |
| 2022 | $943.54 | 8.0% |
| 2023 | $982.38 | 4.1% |
| 2024 | $1,011.36 | 2.9% |
| 2025 | $1,037.97 | 2.6% |
Use the calculator for other amounts and years.