What $100 from each year is worth today
| Year | Worth in Sep 2026 |
|---|
| 1913 | $3,409.17 |
| 1914 | $3,363.79 |
| 1915 | $3,333.29 |
| 1916 | $3,095.93 |
| 1917 | $2,627.21 |
| 1918 | $2,240.04 |
| 1919 | $1,943.88 |
| 1920 | $1,681.20 |
| 1921 | $1,887.62 |
| 1922 | $2,011.58 |
| 1923 | $1,976.19 |
| 1924 | $1,967.53 |
| 1925 | $1,920.80 |
| 1926 | $1,903.62 |
| 1927 | $1,941.08 |
| 1928 | $1,963.71 |
| 1929 | $1,963.71 |
| 1930 | $2,017.60 |
| 1931 | $2,215.50 |
| 1932 | $2,469.93 |
| 1933 | $2,605.21 |
| 1934 | $2,517.61 |
| 1935 | $2,454.94 |
| 1936 | $2,429.86 |
| 1937 | $2,342.57 |
| 1938 | $2,391.06 |
| 1939 | $2,422.58 |
| 1940 | $2,405.28 |
| 1941 | $2,288.22 |
| 1942 | $2,062.90 |
| 1943 | $1,946.69 |
| 1944 | $1,915.34 |
| 1945 | $1,872.76 |
| 1946 | $1,726.42 |
| 1947 | $1,509.25 |
| 1948 | $1,401.48 |
| 1949 | $1,415.22 |
| 1950 | $1,400.03 |
| 1951 | $1,298.00 |
| 1952 | $1,269.08 |
| 1953 | $1,258.80 |
| 1954 | $1,254.90 |
| 1955 | $1,258.41 |
| 1956 | $1,239.51 |
| 1957 | $1,199.43 |
| 1958 | $1,167.57 |
| 1959 | $1,155.88 |
| 1960 | $1,139.27 |
| 1961 | $1,127.20 |
| 1962 | $1,113.85 |
| 1963 | $1,100.21 |
| 1964 | $1,086.32 |
| 1965 | $1,069.37 |
| 1966 | $1,038.07 |
| 1967 | $1,010.06 |
| 1968 | $968.68 |
| 1969 | $918.51 |
| 1970 | $867.84 |
| 1971 | $832.12 |
| 1972 | $805.76 |
| 1973 | $758.87 |
| 1974 | $683.33 |
| 1975 | $626.09 |
| 1976 | $592.07 |
| 1977 | $555.93 |
| 1978 | $516.52 |
| 1979 | $464.26 |
| 1980 | $408.87 |
| 1981 | $370.57 |
| 1982 | $349.16 |
| 1983 | $338.29 |
| 1984 | $324.34 |
| 1985 | $313.24 |
| 1986 | $307.40 |
| 1987 | $296.54 |
| 1988 | $284.92 |
| 1989 | $271.80 |
| 1990 | $257.88 |
| 1991 | $247.40 |
| 1992 | $240.13 |
| 1993 | $233.24 |
| 1994 | $227.32 |
| 1995 | $221.11 |
| 1996 | $214.82 |
| 1997 | $209.91 |
| 1998 | $206.70 |
| 1999 | $202.28 |
| 2000 | $195.67 |
| 2001 | $190.29 |
| 2002 | $187.32 |
| 2003 | $183.16 |
| 2004 | $178.39 |
| 2005 | $172.53 |
| 2006 | $167.14 |
| 2007 | $162.50 |
| 2008 | $156.50 |
| 2009 | $157.05 |
| 2010 | $154.52 |
| 2011 | $149.79 |
| 2012 | $146.75 |
| 2013 | $144.64 |
| 2014 | $142.33 |
| 2015 | $142.16 |
| 2016 | $140.39 |
| 2017 | $137.46 |
| 2018 | $134.18 |
| 2019 | $131.79 |
| 2020 | $130.19 |
| 2021 | $124.35 |
| 2022 | $115.13 |
| 2023 | $110.58 |
| 2024 | $107.41 |
| 2025 | $104.66 |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Consumer Price Index (series CUUR0000SA0), via the BLS Public Data API. Data retrieved 2026-10-21. BLS.gov cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from BLS.gov.