$100 in 1984 is worth $324.34 today
$324.34
Prices in Sep 2026 are 224.3% higher than the 1984 average, an average inflation rate of about 2.82% per year. The 1984 CPI-U annual average was 103.883; the Sep 2026 index is 336.94.
Common amounts
| 1984 | Sep 2026 |
|---|---|
| $1 | $3.24 |
| $5 | $16.22 |
| $10 | $32.43 |
| $20 | $64.87 |
| $50 | $162.17 |
| $100 | $324.34 |
| $500 | $1,621.72 |
| $1,000 | $3,243.45 |
| $10,000 | $32,434.46 |
Year by year
| Year | $100 from 1984 | Inflation rate |
|---|---|---|
| 1984 | $100.00 | 4.3% |
| 1985 | $103.55 | 3.5% |
| 1986 | $105.51 | 1.9% |
| 1987 | $109.38 | 3.7% |
| 1988 | $113.84 | 4.1% |
| 1989 | $119.33 | 4.8% |
| 1990 | $125.77 | 5.4% |
| 1991 | $131.10 | 4.2% |
| 1992 | $135.07 | 3.0% |
| 1993 | $139.06 | 3.0% |
| 1994 | $142.68 | 2.6% |
| 1995 | $146.69 | 2.8% |
| 1996 | $150.99 | 2.9% |
| 1997 | $154.52 | 2.3% |
| 1998 | $156.91 | 1.6% |
| 1999 | $160.35 | 2.2% |
| 2000 | $165.76 | 3.4% |
| 2001 | $170.45 | 2.8% |
| 2002 | $173.15 | 1.6% |
| 2003 | $177.08 | 2.3% |
| 2004 | $181.82 | 2.7% |
| 2005 | $187.99 | 3.4% |
| 2006 | $194.06 | 3.2% |
| 2007 | $199.59 | 2.9% |
| 2008 | $207.25 | 3.8% |
| 2009 | $206.52 | -0.4% |
| 2010 | $209.90 | 1.6% |
| 2011 | $216.53 | 3.2% |
| 2012 | $221.01 | 2.1% |
| 2013 | $224.25 | 1.5% |
| 2014 | $227.89 | 1.6% |
| 2015 | $228.16 | 0.1% |
| 2016 | $231.04 | 1.3% |
| 2017 | $235.96 | 2.1% |
| 2018 | $241.72 | 2.4% |
| 2019 | $246.10 | 1.8% |
| 2020 | $249.14 | 1.2% |
| 2021 | $260.84 | 4.7% |
| 2022 | $281.71 | 8.0% |
| 2023 | $293.31 | 4.1% |
| 2024 | $301.96 | 2.9% |
| 2025 | $309.91 | 2.6% |
Use the calculator for other amounts and years.